Формы выпуска, дозировки | Метро | Управление: | |||||||||||
Выбрать станции на схеме. ![]() |
Или выберите город:
![]() 0
|
||||||||||||
|
Аналоги по действующему в-ву:
Азитромицин (Azithromycin)
Азитромицин Капсулы 250мг №10 | 0.04 руб. за 1 мг | |
2 предложений | ||
АзитРус Таблетки 500мг №3 | 0.05 руб. за 1 мг | |
6 предложений | ||
АзитРус Капсулы 250мг №6 | 0.06 руб. за 1 мг | |
10 предложений | ||
Азитромицин Капсулы 500мг №3 | 0.06 руб. за 1 мг | |
508 предложений | ||
АзитРус форте Таблетки 500мг №3 | 0.07 руб. за 1 мг | |
4 предложений | ||
Азитромицин Капсулы 250мг №6 | 0.11 руб. за 1 мг | |
2857 предложений | ||
Сумамокс Капсулы 250мг №6 | 0.13 руб. за 1 мг | |
3 предложений | ||
Сумамокс Таблетки 500мг №3 | 0.14 руб. за 1 мг | |
1764 предложений | ||
Азитромицин Экомед Таблетки 250мг №6 | 0.14 руб. за 1 мг | |
25 предложений | ||
Зи-фактор Капсулы 250мг №6 | 0.15 руб. за 1 мг | |
22 предложений | ||
Азитромицин Таблетки 500мг №3 | 0.15 руб. за 1 мг | |
7056 предложений | ||
Азитромицин форте Таблетки 500мг №3 | 0.16 руб. за 1 мг | |
2112 предложений | ||
Зи-фактор Таблетки 500мг №3 | 0.17 руб. за 1 мг | |
17 предложений | ||
Зитролид Капсулы 250мг №6 | 0.17 руб. за 1 мг | |
27 предложений | ||
Азитромицин Экомед Таблетки 500мг №3 | 0.17 руб. за 1 мг | |
12 предложений | ||
Азитрал Капсулы 250мг №6 | 0.19 руб. за 1 мг | |
11 предложений | ||
Азитрал Капсулы 500мг №3 | 0.19 руб. за 1 мг | |
520 предложений | ||
Хемомицин Капсулы 250мг №6 | 0.21 руб. за 1 мг | |
191 предложений | ||
Зитролид форте Капсулы 500мг №3 | 0.21 руб. за 1 мг | |
694 предложений | ||
Зитролид Капсулы 500мг №3 | 0.21 руб. за 1 мг | |
24 предложений | ||
Зитноб Таблетки п/о 500мг №3 | 0.21 руб. за 1 мг | |
9 предложений | ||
Хемомицин Таблетки 500мг №3 | 0.22 руб. за 1 мг | |
715 предложений | ||
Азитрокс Капсулы 250мг №6 | 0.24 руб. за 1 мг | |
497 предложений | ||
Азитрокс Капсулы 500мг №3 | 0.24 руб. за 1 мг | |
1835 предложений | ||
![]() |
Азитрокс Капсулы 500мг №2 | 0.26 руб. за 1 мг |
151 предложений | ||
Сумамед Таблетки 500мг №3 | 0.27 руб. за 1 мг | |
3312 предложений | ||
Сумамед Капсулы 250мг №6 | 0.27 руб. за 1 мг | |
3015 предложений | ||
Азитромицин Таблетки 125мг №6 | 0.32 руб. за 1 мг | |
254 предложений | ||
Сумамед Таблетки 125мг №6 | 0.53 руб. за 1 мг | |
1242 предложений | ||
Сумаклид Таблетки п/о 1г №3 | 58.27 руб. за 1 мг | |
5 предложений | ||
АзитРус Капсулы 500мг №3 | 76.67 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Азитромицин Экомед Капсулы 250мг №6 | 128.33 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Азитромицин Таблетки 250мг №6 | 191.33 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Сумамед Таблетки 1г №1 | 343.00 руб. за 1 мг | |
0 предложений |
Описание и инструкция