Формы выпуска, дозировки | Метро | Управление: | |||||||||
Выбрать станции на схеме. ![]() |
Или выберите город: | ||||||||||
|
Аналоги по действующему в-ву:
Азитромицин (Azithromycin)
Азитромицин Капсулы 250мг №10 | 0.04 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Сумамокс Капсулы 250мг №6 | 0.05 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
АзитРус Таблетки 500мг №3 | 0.05 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
АзитРус Капсулы 250мг №6 | 0.06 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Сумаклид Капсулы 250мг №6 | 0.06 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
АзитРус форте Таблетки 500мг №3 | 0.07 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Азитромицин Капсулы 250мг №20 | 0.08 руб. за 1 мг | |
88 предложений | ||
Азитромицин Капсулы 500мг №3 | 0.09 руб. за 1 мг | |
2215 предложений | ||
Сумамокс Таблетки 500мг №3 | 0.09 руб. за 1 мг | |
109 предложений | ||
Азитромицин Таблетки 250мг №6 | 0.09 руб. за 1 мг | |
121 предложений | ||
Азитромицин Экомед Таблетки 500мг №3 | 0.09 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Азитромицин Капсулы 250мг №6 | 0.10 руб. за 1 мг | |
2179 предложений | ||
Азитромицин Таблетки 500мг №10 | 0.10 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Зи-фактор Капсулы 250мг №6 | 0.11 руб. за 1 мг | |
7 предложений | ||
Азитромицин Экомед Таблетки 250мг №6 | 0.12 руб. за 1 мг | |
116 предложений | ||
Азитромицин Таблетки 500мг №3 | 0.14 руб. за 1 мг | |
5434 предложений | ||
Азитромицин форте Таблетки 500мг №3 | 0.15 руб. за 1 мг | |
2273 предложений | ||
Зи-фактор Таблетки 500мг №3 | 0.16 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Азитрал Капсулы 500мг №3 | 0.17 руб. за 1 мг | |
285 предложений | ||
Азитрал Капсулы 250мг №6 | 0.19 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Хемомицин Капсулы 250мг №6 | 0.19 руб. за 1 мг | |
604 предложений | ||
Зитролид форте Капсулы 500мг №3 | 0.21 руб. за 1 мг | |
107 предложений | ||
Хемомицин Таблетки 500мг №3 | 0.21 руб. за 1 мг | |
438 предложений | ||
Зитноб Таблетки п/о 500мг №3 | 0.21 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Азитрокс Капсулы 250мг №6 | 0.23 руб. за 1 мг | |
418 предложений | ||
Зитролид Капсулы 250мг №6 | 0.23 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Зитролид Капсулы 500мг №3 | 0.24 руб. за 1 мг | |
2 предложений | ||
Азитрокс Капсулы 500мг №2 | 0.24 руб. за 1 мг | |
62 предложений | ||
![]() |
Азитрокс Капсулы 500мг №3 | 0.25 руб. за 1 мг |
618 предложений | ||
Азитромицин Таблетки 125мг №6 | 0.27 руб. за 1 мг | |
755 предложений | ||
Сумамед Таблетки 500мг №3 | 0.28 руб. за 1 мг | |
2563 предложений | ||
Сумамед Таблетки 125мг №6 | 0.29 руб. за 1 мг | |
934 предложений | ||
Сумамед Капсулы 250мг №6 | 0.29 руб. за 1 мг | |
2186 предложений | ||
Азивок Капсулы 250мг №6 | 0.98 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Сумаклид Таблетки п/о 1г №3 | 61.00 руб. за 1 мг | |
2 предложений | ||
АзитРус Капсулы 500мг №3 | 76.67 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Азитромицин Экомед Капсулы 250мг №6 | 128.33 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Сумамед Таблетки 1г №1 | 343.00 руб. за 1 мг | |
0 предложений |
Описание и инструкция