Горфарма на Аэропорту
Адрес: 1-я Аэропортовская ул, д.6
Телефон(ы): 8 (499) 517-90-09, 8 (499) 517-90-88
Поиск по прайс-листу: |
Наименование![]() | Форма | Дозировка | Производство | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
5-НОК | Таблетки | 50мг №50 | Лек | 222.89 |
L-Тироксин | Таблетки | 100мкг №100 | Берлин-Хеми АГ | 145.48 |
L-Тироксин | Таблетки | 100мкг №50 | Берлин-Хеми АГ | 109.93 |
L-Тироксин | Таблетки | 125мкг №100 | Берлин-Хеми АГ | 164.59 |
L-Тироксин | Таблетки | 150мкг №100 | Берлин-Хеми АГ | 169.81 |
L-Тироксин | Таблетки | 50мкг №50 | Берлин-Хеми АГ | 93.87 |
L-Тироксин | Таблетки | 75мкг №100 | Берлин-Хеми АГ | 124.90 |
А-Церумен | Спрей | 40мл | Лаборатории Жильбер | 480.93 |
А-Церумен | Флакон-капельница | 2мл №5 | Лаборатории Жильбер | 356.66 |
Абактал | Таблетки | 400мг №10 | Лек | 283.53 |
Абактал | Таблетки | 400мг №10 | Сотекс ФармФирма ЗАО | 283.53 |
Авамис | Спрей назальный | 27.5мкг/доза 120доз | Глаксо Вэллком | 739.64 |
Авиа-Море | Таблетки | №20 | Материа Медика Холдинг ПФ | 107.28 |
Авиамарин | Таблетки | 50мг №10 | Оболенское ФП ЗАО | 155.60 |
Авиамарин | Таблетки | 50мг №5 | Оболенское ФП ЗАО | 106.70 |
Аводарт | Капсулы | 500мкг №30 | Глаксо Вэллком | 1945.69 |
Аводарт | Капсулы | 500мкг №90 | Каталент | 4243.01 |
Агалатес | Таблетки | 500мкг №2 | Айвэкс А.С. | 498.00 |
АГРИ | Таблетки | №40 | Материа Медика Холдинг ПФ | 103.60 |
АГРИ | Упаковка | 10г №2 | Материа Медика Холдинг ПФ | 98.50 |
АГРИ детский | Таблетки | №40 | Материа Медика Холдинг ПФ | 107.48 |
АГРИ детский | Упаковка | 10г №2 | Материа Медика Холдинг ПФ | 98.50 |
АД Норма | Капсулы | 240мг №60 | ГНЦ прикладной микробиологии | 266.96 |
Адаптол | Таблетки | 500мг №20 | Олайнфарм АО | 778.54 |
Адвантан | Крем | 0.1% 15г | Байер | 583.88 |
Адвантан | Мазь | 0.1% 15г | Интендис | 583.88 |
Адвантан | Мазь | 0.1% 50г | Интендис | 1360.73 |
Адвантан | Мазь | 0.1% 50г | Байер | 1360.73 |
Адвантан | Эмульсия | 0.1% 20г | Интендис | 649.16 |
Адепресс | Таблетки | 20мг №30 | Верофарм ЗАО | 546.60 |
Адонис бром | Таблетки | №20 | Вифитех ЗАО | 75.80 |
Адонис бром | Таблетки | №25 | Вифитех ЗАО | 75.80 |
Адрианол д/взр. | Флакон | 10мл | Здравлое-Лесковац | 130.17 |
Адрианол д/дет. | Флакон | 10мл | Здравлое-Лесковац | 130.17 |
Аекол | Флакон | 100мл | Марбиофарм | 123.58 |
Азарга | Капли глазные | 5мл | Алкон | 1076.82 |
Азафен | Таблетки | 25мг №50 | Макиз-Фарма ЗАО | 211.58 |
Азафен | Таблетки | 25мг №50 | Хемофарм | 211.58 |
Азелик | Гель | 15% 30г | Акрихин ОАО ХФК | 720.89 |
Азелик | Гель | 15% 5г | Акрихин ОАО ХФК | 338.13 |
Азидроп | Капли глазные | 15мг/г 250мг №6 | Лаборатуар Юнитер | 356.66 |
Азилект | Таблетки | 1мг №30 | Тева | 5898.00 |
Азитрал | Капсулы | 250мг №6 | Шрея Лайф Сайнс | 221.63 |
Азитрал | Капсулы | 500мг №3 | Шрея Лайф Сайнс | 296.10 |
Азитрокс | Капсулы | 250мг №6 | Фармстандарт ОАО | 312.34 |
Азитрокс | Капсулы | 500мг №2 | Фармстандарт ОАО | 229.60 |
Азитрокс | Капсулы | 500мг №3 | Фармстандарт ОАО | 332.04 |
Азитрокс | Порошок | 100мг/5мл 20мл | Фармстандарт ОАО | 196.61 |
Азитрокс | Порошок | 200мг/5мл 20мл | Фармстандарт ОАО | 316.58 |
Азитромицин | Капсулы | 250мг №6 | Вертекс ЗАО | 136.00 |
Всего страниц: 94
Всего позиций: 4679